※表示価格はすべて税込です。
| タンメン | 1100 | |
| 鶏そば | 1100 | |
| 特製タンタンメン | 1100 | |
| スーラータンメン | 1100 | |
| フカヒレつゆそば | 2420 | |
| 五目あんかけそば | 1320 | |
| ねぎチャーシューメン | 1210 | |
| 海老入りワンタンメン(塩味・醤油味) | 1210 | |
| 海鮮あんかけつゆそば | 1650 | |
| 牛バラつゆそば | 1650 | |
| 焼きそば(ソース味) | 1100 | |
| 油やきつけそば | 1210 | |
| 五目あんかけ焼きそば | 1320 | |
| 海鮮あんかけ焼きそば | 1650 | |
| 牛バラ焼きそば | 1650 | |
| 五目あんかけ飯(中華丼) | 1320 | |
| 五目炒飯 | 1210 | |
| 本ずわい蟹炒飯 | 1650 | |
| 海鮮レタス炒飯 | 1650 | |
| 牛肉XO醬炒飯 | 1650 | |
| 牛バラあんかけ飯 | 1650 |
